人类  壁垒  塔城  地狱  亡灵  地下城  据点  要塞  元素  中立 新增兵种  融合兵种

 

中立
名称 图片 军力值 生命 攻击 防御 优先度 最小伤害 最大伤害 移动力 产量 兵种等级 攻击类型 特殊能力 攻击范围 免疫
农民 2 2 2 2 3 2 2 3 300 1 近身 牺牲 1
侏儒 8 8 8 4 5 2 6 5 75 1 近身 连击 1
盗贼 17 20 16 6 6 4 8 6 30 2 近身 反击 1
野猪骑兵 23 30 12 10 6 4 6 6 20 2 近身 冲锋 1
游牧骑兵 34 60 18 16 7 4 12 7 15 3 近身 冲锋 1
木乃伊 39 60 14 14 5 6 10 5 10 3 近身 中毒 1
金人 75 100 22 24 5 16 20 5 6 4 近身 魔法免疫 1 中毒,吸血
钻石人 113 120 26 24 5 20 28 5 6 4 近身 魔法免疫 1 中毒,吸血
幻影射手 60 30 24 20 9 16 20 9 8 5 远程 振奋 1
桥梁怪 75 80 28 14 7 20 30 7 6 5 近身 反弹 1
魔幻法师 113 60 34 24 9 28 28 9 4 5 远程 失明 1
仙女龙 300 1000 40 40 15 40 60 15 1 7 近身 反弹 1
锈龙 600 1500 60 60 17 100 100 14 1 7 近身 中毒 2
水晶龙 900 1600 80 80 16 120 150 13 1 7 近身 抗魔 1
碧龙 1200 2000 100 100 19 140 160 19 1 7 近身 恐惧 1 恐惧

 

 
 

Powered By FieldWind CopyRight 2006, 风色岁月
湘ICP备07000345号